Pc et Arts Graphiques
Il y a longtemps que Mac est spécialisé dans les arts graphiques et que les techniciens utlilisent ces machines très performantes pour pouvoir manipuler les images et animations.
Le G5 dernière mouture de chez Mac, et très employé par ces artistes et techniciens des domaines des arts graphiques. Les PC jusqu'à lors ne faisaient pas le poid devant ces monstres de technologie, mais voilà CLEVO sort un pc portable à la configuration orienté spécialement pour les professionnels de l'image, ce portable de 5KG quand même, repousse les limites des PC conçuent jusqu'à maintenant.
Eurocom M590K
| Description: Allongement 16:9 plus grand, affichage spectaculaire de résolution 19-inch Widescreen WSXGA+ 1680-by-1050 du jamais vu pour un portable. L'Eurocom 64-bit entièrement décrit le plus luxueux, le plus puissant Supernotebook jamais établi. Premier Supernotebook du monde actionné par le jeu de puces du nVidia nForce4 et par le processeur du mobile 64-bit le plus rapide Turion64; comportant la technologie visuelle révolutionnaire de Nvidia avec Nvidia GeForce Go7800GTX équipée de 256MB du superfast GDDR3 . Ce supernotebook vient sur marché, merveilleusement adapté à ceux qui effectuent de l'animation 3D, de la simulation de 3D, de l'édition et le travail graphiques. L'éclat 290-nits assure que vous pouvez voir l'affichage clairement à la lumière du soleil directe. Innovation: Le premier supernotebook 64-bit du monde avec l'affichage 19-inch; Cartes de 256MB Nvidia GeForce Go7800GTX VGA; Processeur d'cAmd Turion 64 |
| Caractéristiques | EMPEROR Eurocom M590K |
| Informations générales | |
| Date De Lancement | Mars 9, 2006 |
| Couleur | Argent et noir |
| O/s Soutenu | Windows: XP; Home/Pro; Pro64 |
| Feature(s) Spécial | AFFICHAGE À CRISTAUX LIQUIDES 19-inch; VGA Extensible; AMD Turion64 |
| Architecture De Système | |
| Conception D'Axe | 2 + Lecteur De Médias |
| Architecture De Système | PC2003 |
| Jeu de puces Principal | nVidia nForce4 SLI (CK804) |
| Système Bus/FSB | FSB800 |
| BIOS Size/Name | Phoenix; 512KB |
| Processeur | |
| Processeur Make/Class | AMD Turion64 Mobile MT/ml |
| Douille Type/Spec | 754-goupilles; uPGA |
| Processeur Speed(s) | Ml-37/40 2/2.2GHz; Mt-34/37/40 1.8/2/2.2GHz |
| Cachette (L1/l2) | L2: 1MB |
| Vidéo et graphiques | |
| Vidéo Memory/Type | 256MB DDR3 |
| Vidéo Architecture/Chipset | PCI 16x Exprès; VGA extensible |
| Appareil-photo Intégré de PC | 1.3M |
| Affichage | |
| Affichage à cristaux liquides size/type/resolution | 19-inch; WSXGA+; 1680x1050; AFFICHAGE À CRISTAUX LIQUIDES DE TFT |
| Mémoire | |
| RAM Type/Spec/Pinout | DDR400; 200pin |
| RAM Configuration(s) | 2x1GB; 1x 1GB; 2x 512MB |
| Stockage | |
| Commandes Dures: total #; maximum capacity/rpm | 1; 120GB; 7200rpm |
| HDD: Maximum capacity/height/interface | 120GB; 9.5mm; Sata-2 |
| Carte Reader/Type | lecteur des cartes 4-in-1; MS/ms Pro/SD/MMC |
| Commande Souple Interne | N/a; USB externe |
| 1er Compartiment optique height/options d'entraînement | 8x Multi Dvd+-rw/-ram |
| Dvd-rom/cd-rw Combo DVDxWxRWxR | 24x |
| DVD-Burner | 8x Multi Dvd+-rw/-ram |
| Audio | |
| Architecture Audio | DÉFAUT DE LA REPRODUCTION SONORE DE SRS; stéréo 3D; Rendement virtuel de 8-channel |
| Chipset/Spec Audio | Pro compatible de sableuse saine |
| Speaker(s) Interne | 4 |
| Audio-Dehors | Canaux de S/pdif 5.1or 7,1 |
| Microphone Audio-dans | 1 |
| Écouteur Out/Jack | 0 |
| Microphone/Spec Intégré | 1 |
| Communications | |
| LAN/jeu de puces à bord | 1Gig |
| Type Interne De Modem/Spéc. | 56K V90/v92 |
| Spéc. interne de LAN de radio | 802.11a/b/g; miniPCI |
| Bluetooth Interne | miniPCI; 802.11b/g+Bluetooth module |
| Carte de PC Slot(s) | |
| Carte de PC Architecture/Chipset | CardBus |
| # de slots/Type/Voltage | 1 Type II |
| Interne miniPCI # de slots/Type | 2; Tuner de WLAN et de TV |
| Interfaces (Ports) | |
| câble d'incendie à bord (IEEE1394) | 1; 139â |
| Interface Interne De Modem | MDC |
| Interface à bord de LAN | RJ45 |
| Vidéo-Dans l'interface | CATV et S-Vidéo avec le tuner facultatif de TV |
| Usb # de ports/Version | 4; ver 2 |
| TV-Dehors (chipset/spec) | S-Vidéo pour la TV et le HDTV |
| Moniteur Externe: type gauche; résolution maximum | DVI-i |
| Port Parallèle/Spéc. | 0 |
| Porte série | 1 |
| IrDA (location/spec) | 0 |
| Port PS/2 | 0 |
| Connecteur Gauche De Replicator | par l'intermédiaire de l'cUsb |
| Port pour le câble de sécurité et la serrure | 1; Serrure De Kensington |
| Antenne intégrée pour le LAN sans fil | Standard |
| Dispositifs D'Entrée | |
| Clavier interne # les clefs/touches directes | 102-keys |
| Clefs instantanées intégrées | 4 |
| Bloc de touches Numérique | Seperate dans le clavier |
| Multi-langue Keyboard(s) | Disponible |
| Dispositif Interne De Pointage | TouchPad |
| Batterie | |
| 1er Batterie: # des cellules; capacité; la vie | 12-cells; 6600mAH |
| Dimensions | |
| Le produit dimensionne WxDxH (millimètre) | 442x317x29.5-45 |
| Poids de produit (kilogramme) | 5kg avec la batterie |
| L d'empaquetage xWx H/N.w./G.w. | . |
| Accessoires Inclus | |
| C.a. Adapter/Model #/Rendement Maximum | 220W; 100-240V |
| Cas Portant | Inclus |
| Conducteurs et utilités CD | Inclus |
| Accessoires Supplémentaires | |
| Tuner interne w/Remote de TV | facultatif par l'intermédiaire de miniPCI |
| 1er Paquet Supplémentaire De Batterie | Disponible |
| Adapteur Facultatif À C.a. | 220W; 100-240V |
| Adapteur Facultatif De Voiture | Inverseur De Voiture |
| Mpeg-2 H/w | avec le tuner de TV |
| Replicator Gauche Facultatif | par l'intermédiaire de l'cUsb |
| Secondaire-Woofer Interne | Standard |
à suivre sorti le 9 Mars 2006

